Di seguito le imprese che hanno beneficiato degli aiuti di Stato:
ANNO 2022
ANNO 2021
ANNO 2020
Clicca qui per visualizzare gli aiuti pubblicati dopo il mese di dicembre dell’anno 2021
Clicca qui per visualizzare gli aiuti pubblicati fino a dicembre 2021
Clicca qui per visualizzare gli aiuti pubblicati fino a giugno 2021
CALDERA SERGIO E TARCISIO SNC
CF 03303110179 E P. IVA 03303110179
VILLA CARCINA (BS), VIA VENETO N.20
N | Ente erogatore | C.F. soggetto erogante | Causale del contributo | Importo erogato/liquidato | Data di incasso |
1 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | Contributo Covid-19 art.25 DL 34/2020 (Decreto rilancio) | 6.021,00 | 25/06/2020 |
2 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.a. | 00594040586 | Covid-19 Fondo di garanzia PMI DL 23/2020 del 08/04/2020 | 30.000,00 | 20/11/2020 |
Pubblicato il 30/06/2021
FLERO METALLI IMPORT-EXPORT S.R.L.
CF 03489570980 e P. IVA 03489570980
FLERO (BS), VIA DANTE ALIGHIERI N. 14
N | Ente erogatore | C.F. soggetto erogante | Causale del contributo | Importo erogato/liquidato | Data di incasso |
1 | BANCA INTESA S.PAOLO | ‘00799960158 | COVID-19 F.DO GARANZIA PMI AIUTO DI STATO GARANZIA DIRETTA | € 25.000,00 | 26/05/2020 |
Pubblicato il 30/06/2021
CARRARA FIRMO CARRARA VIRGINIO
CF CRRFRM70E12B157G e P. IVA 02987330988
PEZZAZE (BS), LOCALITÀ AIALE 22
N | Ente erogatore | C.F. soggetto erogante | Causale del contributo | Importo erogato/liquidato | Data di incasso |
1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | Contributo Covid-19 art.25 DL 34/2020 (Decreto rilancio) | 1000,00 | 03/07/2020 |
Pubblicato il 30/06/2021
ZUGNO BRUNO
CF RZZMGR63S44D918F e P. IVA ‘03777620984
GARDONE VAL TROMPIA (BS), VIA G.MATTEOTTI 127
N | Ente erogatore | C.F. soggetto erogante | Causale del contributo | Importo erogato/liquidato | Data di incasso |
1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | Contributo Covid-19 art.25 DL 34/2020 (Decreto rilancio) | 1000,00 | 14/07/2020 |
2 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.a. | ‘00594040586 | Covid-19 Fondo di garanzia PMI DL 23/2020 del 08/04/2020 | 22000,00 | 10/08/2020 |
Pubblicato il 30/06/2021
CINELLI ALBERTO
CF CNLLRT74T17D918B e P. IVA ‘02075720983
CONCESIO (BS), VIA CROSETTE 19/D
N | Ente erogatore | C.F. soggetto erogante | Causale del contributo | Importo erogato/liquidato | Data di incasso |
1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | Contributo Covid-19 art.25 DL 34/2020 (Decreto rilancio) | 1000,00 | 14/07/2020 |
2 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.a. | ‘00594040586 | Covid-19 Fondo di garanzia PMI DL 23/2020 del 08/04/2020 | 18000,00 | 10/07/2020 |
Pubblicato il 30/06/2021
GALLERI MARCO
CF GLLMRC79E08B157Z e P. IVA ‘02345120980
CONCESIO (BS), VIA MONTEVERDI 30 INT.1
N | Ente erogatore | C.F. soggetto erogante | Causale del contributo | Importo erogato/liquidato | Data di incasso |
1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | Contributo Covid-19 art.25 DL 34/2020 (Decreto rilancio) | 6053,00 | 07/07/2020 |
2 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | Contributo Covid-19 art.1 DL 137/2020 (Decreto ristori) | 6053,00 | 2020 |
Pubblicato il 30/06/2021
PIAZZA ELEONORA -MYTHOS ACCONCIATURE-
CF. PZZLNR75M58F471C e P. IVA 02321180982
MONTICHIARI (BS), VIA MANTOVA 149/F
N | Ente erogatore | C.F. soggetto erogante | Causale del contributo | Importo erogato/liquidato | Data di incasso |
1 | MEDIO CREDITO CENTRALE | 0059404586 | LEGGE 662/96 | 2747,74 | 2021 |
Pubblicato il 30/06/2021
LATTONERIA EDILE CERETTI DI CERETTI SERGIO E C.S
CF ‘03269320986 e P. IVA ‘03269320986
GUSSAGO (BS), VIA TRIESTE 25/A
N | Ente erogatore | C.F. soggetto erogante | Causale del contributo | Importo erogato/liquidato | Data di incasso |
1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | Contributo Covid-19 art.25 DL 34/2020 (Decreto rilancio) | 2000,00 | 03/07/2020 |
2 | COMUNE DI GUSSAGO | ‘00945980175 | BANDO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19Covid-19 Fondo di garanzia PMI DL 23/2020 del 08/04/2020 | 2500,00 | 02/12/2020 |
3 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.a. | ‘00594040586 | Covid-19 Fondo di garanzia PMI DL 23/2020 del 08/04/2020 | 20000,00 | 25/05/2020 |
Pubblicato il 30/06/2021
SIMONINI LAURA – AL TOP ABBIGLIAMENTO
CF SMNLRA75R65C118E E P. IVA 04059730988
DESENZANO DEL GARDA, VIA PAPA GIOVANNI XXIII N. 73
N | Ente erogatore | C.F. soggetto erogante | Causale del contributo | Importo erogato/liquidato | Data di incasso |
1 | BANCA MEZZOGIORNO MEDIO CREDITO CENTRALE SPA | 00594040586 | COVID 19 FONDO DI GARANZIA PMI AIUTO DI STATO | 7800,00 | 28/09/2020 |
2 | COMUNE DI DESENZANO D/G | 00575230172 | CONTRIBUTO ECONOMICO COVID 19 | 147,00 | 05/08/2020 |
3 | AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | CREDITO IMPOSTA CANONI LOCAZIONE ART. 28 DL 19.05.20 N. 34 | 1622,00 | 2020 |
4 | AGENZIA ENTRATE | 06363391001 | DECRETO RILANCIO ART. 25 DL. 19.05.20 | 1000,00 | 29/06/2020 |
Pubblicato il 30/06/2021
SIROLI FABRIZIO – BOLLICINE WINE BAR
CF SRLFRZ82B12I437F e P. IVA ‘02846830988
PARATICO (BS), VIA DELLE ROSE 1/B
N | Ente erogatore | C.F. soggetto erogante | Causale del contributo | Importo erogato/liquidato | Data di incasso |
1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | Contributo Covid-19 art.25 DL 34/2020 (Decreto rilancio) | 2702,00 | 03/07/2020 |
2 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | Contributo Covid-19 art.1 DL 137/2020 (Decreto ristori) | 4053,00 | 10/11/2020 |
3 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | Contributo Covid-19 art.1/2 DL 149/2020 (Decreto ristori bis) | 1351,00 | 09/12/2020 |
4 | REGIONE LOMBARDIA | 80050050154 | SI! LOMBARDIA Decreto Legge N. 104 del 14 agosto 2020 | 1000,00 | 31/12/2020 |
5 | UNIONCAMERE LOMBARDIA | ‘03254220159 | BANDO FAICREDITO 2020 – Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 | 839,00 | 09/09/2020 |
6 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.a. | ‘00594040586 | Fondo di Garanzia lg.662/96 – Garanzia diretta | 1574,97 | 12/02/2020 |
7 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.a. | ‘00594040586 | Covid-19 Fondo di garanzia PMI DL 23/2020 del 08/04/2020 | 25000,00 | 10/06/2020 |
Pubblicato il 30/06/2021
SIROLI DENIS – SD CARPENTERIA
CF SRLDNS78S12I628F e P. IVA ‘03799150986
PARATICO (BS), VIA DELLE ROSE 5
N | Ente erogatore | C.F. soggetto erogante | Causale del contributo | Importo erogato/liquidato | Data di incasso |
1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | Contributo Covid-19 art.25 DL 34/2020 (Decreto rilancio) | 1000,00 | 03/07/2020 |
2 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.a. | ‘00594040586 | Covid-19 Fondo di garanzia PMI DL 23/2020 del 08/04/2020 | 15000,00 | 20/06/2020 |
Pubblicato il 30/06/2021
FAVALLI SARA – SARA ISTITUTO DI BELLEZZA
CF FVLSRA89B66B157G e P. IVA ‘03905230987
CELLATICA (BS), VIA MAGENTA 7
N | Ente erogatore | C.F. soggetto erogante | Causale del contributo | Importo erogato/liquidato | Data di incasso |
1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | Contributo Covid-19 art.25 DL 34/2020 (Decreto rilancio) | 1000,00 | 03/07/2020 |
2 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | Contributo Covid-19 art.1/2 DL 149/2020 (Decreto ristori bis)Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – art. 125 DL n.34/2020 (Decreto rilancio) | 2000,00 | 09/12/2020 |
3 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – art. 125 DL n.34/2020 (Decreto rilancio) | 265,00 | 14/12/2020 |
4 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.a. | ‘00594040586 | Covid-19 Fondo di garanzia PMI DL 23/2020 del 08/04/2020 | 10000,00 | 31/07/2020 |
Pubblicato il 30/06/2021
COZMA TEOFIL
CF CZMTFL86C13Z129V e P. IVA ‘03264730981
BRESCIA (BS), VIA DELLA TRISIA 3
N | Ente erogatore | C.F. soggetto erogante | Causale del contributo | Importo erogato/liquidato | Data di incasso |
1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | Contributo Covid-19 art.25 DL 34/2020 (Decreto rilancio) | 1000,00 | 03/07/2020 |
2 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.a. | ‘00594040586 | Covid-19 Fondo di garanzia PMI DL 23/2020 del 08/04/2020 | 9000,00 | 10/11/2020 |
Pubblicato il 30/06/2021
C.E.C. DI CODENOTTI ENRICO & C.SNC
CF ‘02871770174 e P. IVA ‘02871770174
CONCESIO (BS), VIA GUIDO ROSSA 18/20
N | Ente erogatore | C.F. soggetto erogante | Causale del contributo | Importo erogato/liquidato | Data di incasso |
1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – art. 125 DL n.34/2020 (Decreto rilancio) | 229,00 | 2020 |
2 | Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.a. | ‘00594040586 | Covid-19 Fondo di garanzia PMI DL 23/2020 del 08/04/2020 | 10000,00 | 20/08/2020 |
Pubblicato il 30/06/2021
LAURA TOELETTATURA
CF CLZMRA65L47B157X e P. IVA ‘03540190174
SAREZZO (BS), P.LE EUROPA C/O CENTRO EUROPA 2000
N | Ente erogatore | C.F. soggetto erogante | Causale del contributo | Importo erogato/liquidato | Data di incasso |
1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | Contributo Covid-19 art.25 DL 34/2020 (Decreto rilancio) | 1286,00 | 03/07/2020 |
2 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | Contributo Covid-19 art.1/2 DL 149/2020 (Decreto ristori bis)Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 DL 34/2020 (Decreto rilancio) | 2572,00 | 12/2020 |
3 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 DL 34/2020 (Decreto rilancio) | 1020,00 | 2020 |
4 | Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.a. | ‘00594040586 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese – Decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2015 | 1348,89 | 11/03/2020 |
5 | Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.a. | ‘00594040586 | Covid-19 Fondo di garanzia PMI DL 23/2020 del 08/04/2020 | 29200,00 | 10/12/2020 |
Pubblicato il 30/06/2021
A.L.M. DI MONDINELLI GIUSEPPE E C.SNC
CF ‘00520690173 e P. IVA ‘00569170988
SAREZZO (BS), VIA SAN BERNARDINO 36
N | Ente erogatore | C.F. soggetto erogante | Causale del contributo | Importo erogato/liquidato | Data di incasso |
1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | Contributo Covid-19 art.25 DL 34/2020 (Decreto rilancio) | 9373,00 | 03/07/2020 |
2 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – art. 125 DL n.34/2020 (Decreto rilancio)GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 | 351,00 | 14/12/2020 |
3 | Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.a. | ‘00594040586 | GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 | 6264,44 | 14/12/2020 |
Pubblicato il 30/06/2021
LAMPEDUSA NEW CLUB DI BONGIOVANNI MAURO
CF BNGMRA58E10B439K E P. IVA 01658010192
DESENZANO DEL GARDA, VIALE MARCONI 133
N | Ente erogatore | C.F. soggetto erogante | Causale del contributo | Importo erogato/liquidato | Data di incasso |
1 | Agenzia Entrate | 06363391001 | Decreto Rilancio art. 25 D.L. 19/05/2020 | 1.358,00 | 07/07/2020 |
2 | Agenzia Entrate | 06363391001 | Decreto Ristori Bis D.L. 09/11/2020 | 2.716,00 | 10/11/2020 |
3 | Banca Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.P.A. | 00594040586 | COVID 19 Fondo Garanzia PMI | 15.900,00 | 30/06/2020 |
Pubblicato il 30/06/2021
IRCO DI ROSSINI & C.SNC
CF 01968010171 E P. IVA 00667770986
CALVAGESE DELLA RIVIERA 25080 (BS), VIA G.GARIBALDI 11
N | Ente erogatore | C.F. soggetto erogante | Causale del contributo | Importo erogato/liquidato | Data di incasso |
1 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | D.L. 34/20 (D.L. “Rilancio”) | € 36 637,28 | 03/07/2020 |
Pubblicato il 30/06/2021
IDROTERM DI MOMBELLI MARCO E C.SNC
CF 02063460980 e P. IVA 02063460980
VEROLANUOVA (BS) VIA VITTORIO ALFIERI 7
N | Ente erogatore | C.F. soggetto erogante | Causale del contributo | Importo erogato/liquidato | Data di incasso |
1 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | Covid-19 – Decreto Rilancio Art 25 Dl 19 Maggio 2020 | 4.222,00 | 2020 |
2 | Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale | 00594040586 | Decreto Legge 23 8 aprile 2020 Fondo di Garanzia | 25.000,00 | 31/10/20 |
Pubblicata il 30/06/2021
VALLELONGA FERNANDO
CF VLLFNN63H09D453N e P. IVA ‘02143700983
SAREZZO (BS), VIA DANTE 175
N | Ente erogatore | C.F. soggetto erogante | Causale del contributo | Importo erogato/liquidato | Data di incasso |
1 | Regione Lombardia – DG Sviluppo economico | 80050050154 | BANDO FABER 2020 Decreto Legge N. 104 del 14 agosto 2020 | 11100,00 | 24/09/2020 |
2 | Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.a. | ‘00594040586 | Covid-19 Fondo di garanzia PMI DL 23/2020 del 08/04/2020 | 30000,00 | 04/12/2020 |
Pubblicato il 30/06/2021
RIZZINI FABRIZIO – RCM
CF RZZFRZ86D09D918J e P. IVA ‘03673370981
GUSSAGO (BS), VIA L.DA VINCI 16
N | Ente erogatore | C.F. soggetto erogante | Causale del contributo | Importo erogato/liquidato | Data di incasso |
1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | Contributo Covid-19 art.25 DL 34/2020 (Decreto rilancio) | 6526,00 | 03/07/2020 |
2 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – art. 125 DL n.34/2020 (Decreto rilancio)Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 DL 34/2020 (Decreto rilancio) | 346,00 | 14/12/2020 |
3 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 DL 34/2020 (Decreto rilancio) | 2288,00 |
|
4 | Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.a. | ‘00594040586 | Covid-19 Fondo di garanzia PMI DL 23/2020 del 08/04/2020 | 25000,00 | 31/12/2020 |
5 | Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.a. | ‘00594040586 | Covid-19 Fondo di garanzia PMI DL 23/2020 del 08/04/2020 | 25000,00 | 20/06/2020 |
Pubblicato il 30/06/2021
CARPENTERIA ALESSANDRO TOSINI
CF TSNLSN75H11E884M E P. IVA03224160980
ALFIANELLO, VIA IGNAZIO PIETTA, 91
N | Ente erogatore | C.F. soggetto erogante | Causale del contributo | Importo erogato/liquidato | Data di incasso |
1 | Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.A. | 00594040586 | GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 | 4.773,84 | 14/12/2020 |
2 | Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.A. | 00594040586 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 5.000,00 | 10/11/2020 |
3 | Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.A. | 00594040586 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 25.000,00 | 31/08/2020 |
4 | Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.A. | 00594040586 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | 10.281,60 | 12/02/2020 |
5 | Banca del Mezzogiorno Medio Credito Centrale S.p.A. | 00594040586 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | 62.860,00 | 12/06/2019 |
Pubblicato il 30/06/2021
REZKI MUSTAPHA AUTOSERVIZI
CF RZKMTP70A01Z330A E P. IVA 03786600985
ORZINUOVI (BS), VIA E. NOLLI N.33
N | Ente erogatore | C.F. soggetto erogante | Causale del contributo | Importo erogato/liquidato | Data di incasso |
1 | Banca del Mezzo-giorno Medio Credito Centrale | 00594040586 | DL 23 08 Aprile 2020 Fondo di Garanzia | 21.000,00 | NEL 2020 |
2 | Agenzia delle Entra-te | 06363391001 | Covid 19 – Decreto Rilancio Art.25 DLn.34 del 19 Maggio 2020 | 1.856,00 | NEL 2020 |
3 | Agenzia delle Entra-te | 06363391001 | Covid 19 – Decreto Ristori DL n. 137 del 28/10/2020 | 1.856,00 | NEL 2020 |
4 | Regione Lombardia | 80050050154 | Decreto Sì Lombardia DL 104 del 14/08/2020 | 2.000,00 | NEL 2020 |
Pubblicato il 30/06/2021
BIANCANEVE SHOPPING DI URKUNOVA VIKTORYIA
CF RKNVTR83B62Z154G e P. IVA ‘03311550986
PONTE DI LEGNO (BS), CORSO TRIESTE 20
N | Ente erogatore | C.F. soggetto erogante | Causale del contributo | Importo erogato/liquidato | Data di incasso |
1 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIO CREDITO CENTRALE SPA | ‘00594040586 | COVID-19 FONDO DI GARANZIA PMI | 25000,00 | 05/05/2020 |
2 | AGENZIA DELLE ENTRATE | ‘06363391001 | COVID-19 D.L. 19 MAGGIO 2020COVID-19 DECRETO RISTORI | 1573,00 | 14/07/2020 |
3 | AGENZIA DELLE ENTRATE | ‘06363391001 | COVID-19 DECRETO RISTORI | 3146,00 | 09/12/2020 |
4 | AGENZIA DELLE ENTRATE | ‘06363391001 | COVID-19 CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI | 600,00 | 31/03/2020 |
5 | AGENZIA DELLE ENTRATE | ‘06363391001 | D.RISTORI E RISTORIBIS-CREDITO IMPOSTA LOCAZIONI | 300,00 | 31/10/2020 |
Pubblicato il 30/06/2021
EREDI BELOTTI DI BELOTTI EMANUELE E C.SN
CF ‘02197770981 e P. IVA ‘02197770981
CEDEGOLO (BS), VIA ROMA 75
N | Ente erogatore | C.F. soggetto erogante | Causale del contributo | Importo erogato/liquidato | Data di incasso |
1 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIO CREDITO CENTRALE SPA | ‘00594040586 | COVID-19 FONDO DI GARANZIA PMI AIUTO DI STATO | 28400,00 | 21/07/2020 |
2 | AGENZIA DELLE ENTRATE | ‘06363391001 | COVID-19 D.L. 19/05/2020 | 2000,00 | 07/07/2020 |
Pubblicato il 30/06/2021
BONAVETTI BENIAMINO E C. S.A.S.
CF ‘02645040987 e P. IVA ‘02645040987
VEZZA D’OGLIO (BS), VIA P.DA CEMMO 5
N | Ente erogatore | C.F. soggetto erogante | Causale del contributo | Importo erogato/liquidato | Data di incasso |
1 | BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIO CREDITO CENTRALE SPA | ‘00594040586 | COVID-19 FONDO DI GARANZIA PMI AIUTI DI STATO | 25000,00 | 03/06/2020 |
2 | AGENZIA DELLE ENTRATE | ‘06363391001 | COVID-19 D.L. 19/ MAGGIO 2021 | 3030,00 | 14/07/2020 |
Pubblicato il 30/06/2021
VINCOLI WILLIAM
CF VNCWLM69C24B157Z E P. IVA: 03274100175
BRESCIA , VIA ROTONDA MONTIGLIO, 15
N | Ente erogatore | C.F. soggetto erogante | Causale del contributo | Importo erogato/liquidato nel 2020 | Data di incasso |
1 | Banca Mezzogiorno Medio Credito Centrale Spa | 00594040586 | Covid -2019 Fondo Garanzia PMI aiuto di stato Sa 56966 | € 7.600,00 | 15/05/2020 |
2 | CCIAA di Brescia | 80013870177 | Bando accesso al credito Anni 2018-2019 | € 1.309,50 | 15/09/2020 |
3 | Regione Lombardia | 80050050154 | Regime quadro nazionale aiuti di stato Covid 2019 (art 54-61 DL Rilancio 104/2020) | € 1.500,00 | 02/12/2020 |
4 | Agenzia delle Dogane | 97210890584 | Cred imp Taxi DM 29/03/1994 art 4 | € 409,52 | |
5 | Agenzia delle Entrate | ‘06363391001 | Decreto Ristori e Ristori Bis – 137/2020 | € 1.000,00 | 24/06/2020 |
6 | Agenzia delle Entrate | ‘06363391001 | Decreto Rilancio – Art 25 DL 34/2020- | € 1.000,00 | 14/07/2020 |
Pubblicato 30/06/2021
TOLOTTI EMANUELE VENOM TATTOO
CF TLTMNL76A18D918O e P. IVA ‘03284540980
GUSSAGO (BS), VIA NAVEZZE 21
N | Ente erogatore | C.F. soggetto erogante | Causale del contributo | Importo erogato/liquidato | Data di incasso |
1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | Contributo Covid-19 art.25 DL 34/2020 (Decreto rilancio) | 1000,00 | 29/06/2020 |
2 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | Contributo Covid-19 art.1/2 DL 149/2020 (Decreto ristori bis)SI! LOMBARDIA Decreto Legge N. 104 del 14 agosto 2020 | 2000,00 | 09/12/2020 |
3 | REGIONE LOMBARDIA | 80050050154 | SI! LOMBARDIA Decreto Legge N. 104 del 14 agosto 2020 | 1500,00 | 23/12/2020 |
4 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – art. 125 DL n.34/2020 (Decreto rilancio) | 206,00 | 14/12/2020 |
5 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda – articolo 28 DL 34/2020 (Decreto rilancio) | 1710,00 |
|
6 | COMUNE DI GUSSAGO | ‘00945980175 | BANDO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 | 2500,00 | 15/12/2020 |
7 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.a. | ‘00594040586 | Covid-19 Fondo di garanzia PMI DL 23/2020 del 08/04/2020 | 9000,00 | 20/07/2020 |
Pubblicato il 30/06/2021
RACCAGNI CARLO
CF RCCCRL54P26E271L e P. IVA ‘02096680174
GUSSAGO (BS), VICOLO CANALE 18
N | Ente erogatore | C.F. soggetto erogante | Causale del contributo | Importo erogato/liquidato | Data di incasso |
1 | AGENZIA DELLE ENTRATE | 06363391001 | Contributo Covid-19 art.25 DL 34/2020 (Decreto rilancio) | 4201,00 | 03/07/2020 |
2 | Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia | 80013870177 | BANDO PER CONTRIBUTI PER L’ACCESSO AL CREDITO ALLE IMPRESE BRESCIANE DEL SETTORE ARTIGIANATO (AGEF 1706)Covid-19 Fondo di garanzia PMI DL 23/2020 del 08/04/2020 | 1018,78 | 13/01/2020 |
3 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.a. | ‘00594040586 | Covid-19 Fondo di garanzia PMI DL 23/2020 del 08/04/2020 | 5000,00 | 10/06/2020 |
4 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.a. | ‘00594040586 | Covid-19 Fondo di garanzia PMI DL 23/2020 del 08/04/2020 | 10000,00 | 31/10/2020 |
5 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.a. | ‘00594040586 | Covid-19 Fondo di garanzia PMI DL 23/2020 del 08/04/2020 | 32500,00 | 30/11/2020 |
Pubblicato il 30/06/2021
STURLA & C. DI STURLA GIOVANNI E C. SNC
CF 00433940178 e P. IVA 00560970980
BAGNOLO MELLA (BS), in via MARESCIALLO LUIGI DI BERNARDO n. 20
N | Ente erogatore | C.F. soggetto erogante | Causale del contributo | Importo erogato/liquidato | Data di incasso |
1 | Provincia di Brescia | 80008750178 | Dote impresa collocamento mirato annualità 2018 – asse incentivi assunzione | 11.550,00 | 03/07/2020 |
2 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | Decreto Ministro dello Sviluppo Economico 19/11/2015 – Fondo di garanzia lg. 662/96 | 25.372,57 | 14/07/2020 |
3 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | Contributo art. 25 DL n. 34/2020 | 18.936,00 | 31/07/2020 |
4 | Agenzia delle Entrate | 06363391001 | Acconto IRAP DL. 34 2020 -DECRETO RILANCIO | 9.107,50 | 30/10/2020 |
5 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | Covid-19: Fondo garanzia PMI aiuto di stato SA 56966 (2020/N) DL 08-04-20 n. 23 | 4.751,80 | 10/11/2020 |
6 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | Covid-19: Fondo garanzia PMI aiuto di stato SA 56966 (2020/N) DL 08-04-20 n. 23 | 2.679,24 | 10/12/2020 |
7 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | Covid-19: Fondo garanzia PMI aiuto di stato SA 56966 (2020/N) DL 08-04-20 n. 23 | 253,65 | 20/12/2020 |
8 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | Covid-19: Fondo garanzia PMI aiuto di stato SA 56966 (2020/N) DL 08-04-20 n. 23 | 2.155,95 | 20/12/2020 |
9 | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | 00594040586 | Covid-19: Fondo garanzia PMI aiuto di stato SA 56966 (2020/N) DL 08-04-20 n. 23 | 1.369,65 | 20/12/2020 |
10 | E.B.M. | 97773420589 | Prestazioni fondo sostegno al reddito | 630,00 | 23/12/2020 |
11 | GSE S.p.A. Socio unico Ministero dell’Economia e delle Finanze D. Lgs 79/99 | 05754381001 | Tariffa Incentivante Fotovoltaico | 29.415,02 | Anno 2020 |
12 | GSE S.p.A. Socio unico Ministero dell’Economia e delle Finanze D. Lgs 79/99 | 05754381001 | Tariffa Incentivante Fotovoltaico | 36.386,63 | Anno 2020 |
Pubblicato il 30/06/2021
SHAIPI FLAMUR
CF SHPFMR84D16Z100E e P. IVA 03732880616
LENO (BS) V.LO CARRETTIERI 8
